币种 |
借币上限 |
免息额度 | 现货杠杆初始保证金率 | 现货杠杆维持保证金率 | 最大借币杠杆 |
BTC | 5 | 0.1 | 13% | 7.5% | 7.7 |
ETH | 70 | 1.0 | 15% | 8.5% | 6.7 |
BCH | 500 | 2.5 | 25% | 9.0% | 4.0 |
USDT | 230,000 | 1,000 | 16% | 8.0% | 6.3 |
USD | 220,000 | 1,000 | 16% | 8.0% | 6.3 |
如果您想提升借币上限,请联系我们的客服团队 vip@bit.com 申请。